
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতি বছর হাজারো শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তাদের পছন্দের বিভাগে ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতা করে। সঠিকভাবে ভর্তি প্রস্তুতি নিতে হলে প্রতিটি ইউনিটের সাবজেক্ট লিস্ট ও আসন সংখ্যা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
এই পোস্টে দেওয়া হলো ইউনিটভিত্তিক সকল সাবজেক্ট ও আসন সংখ্যার সম্পূর্ণ তালিকা-
জাবি ইউনিটভিত্তিক সাবজেক্ট লিস্ট ও আসন সংখ্যার
A ইউনিট
(গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ এবং ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, আইআইটি)
গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| গণিত | ২৮ | ২৮ | ৫৬ |
| পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্স | ২৮ | ২৮ | ৫৬ |
| রসায়ন | ৩৫ | ৩৫ | ৭০ |
| পদার্থবিজ্ঞান | ৩২ | ৩২ | ৬৪ |
| ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান | ২০ | ২০ | ৪০ |
| কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| পরিবেশ বিজ্ঞান | ২০ | ২০ | ৪০ |
| মোট | ১৮৮ | ১৮৮ | ৩৭৬ |
ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি, আইআইটি
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
B ইউনিট
(সমাজবিজ্ঞান অনুষদ)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| অর্থনীতি | ৩৫ | ৩৫ | ৭০ |
| ভূগোল এবং পরিবেশ | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
| সরকার ও রাজনীতি | ৩৩ | ৩৩ | ৬৬ |
| নৃবিজ্ঞান | ২০ | ২০ | ৪০ |
| নগরায়ন ও অঞ্চল পরিকল্পনা | ২০ | ২০ | ৪০ |
| পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| মোট | ১৬৩ | ১৬৩ | ৩২৬ |
আরও দেখুন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২০২৫-২৬
C ইউনিট
(কলা ও মানবিকী অনুষদ, আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট)
কলা ও মানবিকী অনুষদ
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বাংলা | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
| ইংরেজি | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
| ইতিহাস | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
| দর্শন | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| নাটক ও নাট্যতত্ত্ব | ১৪ | ১৪ | ২৮ |
| প্রত্নতত্ত্ব | ১৯ | ১৯ | ৩৮ |
| আন্তর্জাতিক সম্পর্ক | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
| জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ | ১৬ | ১৬ | ৩২ |
| চারুকলা | ১৮ | ১৮ | ৩৬ |
| মোট | ২১২ | ২১২ | ৪২৪ |
আইন অনুষদ
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| আইন ও বিচার | ৩৩ | ৩৩ | ৬৬ |
তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট | ২০ | ২০ | ৪০ |
D ইউনিট
(জীববিজ্ঞান অনুষদ)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| উদ্ভিদবিজ্ঞান | ৩০ | ৩০ | ৬০ |
| প্রাণিবিদ্যা | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| ফার্মেসি | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| বায়োকেমিস্ট্রি এবং মলিকুলার বায়োলজি | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| মাইক্রোবায়োলজি | ১৮ | ১৮ | ৩৬ |
| বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | ১২ | ১২ | ২৪ |
| পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স | ২০ | ২০ | ৪০ |
| মোট | ১৫৫ | ১৫৫ | ৩১০ |
E ইউনিট
(বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ)
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| মার্কেটিং | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
| মোট | ১০০ | ১০০ | ২০০ |
ইনস্টিটিউট অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, আইবিএ-জেইউ
| বিভাগ | ছাত্র | ছাত্রী | মোট আসন সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| বিবিএ প্রোগ্রাম | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
আবেদনের ওয়েবসাইটঃ ju-admission.org



