
২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর আসনের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মূল আসন ৬৩,৬৫৬টি। অধিভুক্ত কলেজ ও ইনস্টিটিউটের আসনসহ মোট আসন ১০,৮২,২৮৮টি।
আসন সংক্রান্ত তথ্যের সারসংক্ষেপ
| বিষয় | সংখ্যা |
|---|---|
| বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল আসন | ৬৩,৬৫৬ |
| অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটের আসন | ১০,১৮,৬৩২ |
| সর্বমোট আসন | ১০,৮২,২৮৮ |
| তালিকাভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | ৬১টি |
- মূল আসনে সর্বোচ্চ: ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি (১১,২৯০)
- অধিভুক্ত আসনে সর্বোচ্চ: জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (৯,৪৬,০৯৫) ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (৪২,৪৩৪)
- প্রথম সারির কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল আসন:
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: ৬,১২৫
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়: ৪,০৩৩
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ৩,৯৫৬
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়: ২,৯৫৭
- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: ২,৫১৫
- প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়: বুয়েট ১,৩০৯, রুয়েট ১,২৩৫, কুয়েট ১,১০৫, চুয়েট ৯৩১, ডুয়েট ৭৮০
- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ১,০৩৪, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৭০৫
আরও দেখুন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরিক্ষা কবে।
পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক আসনের পূর্ণ তালিকা (২০২৬-২৭)
| ক্র. | বিশ্ববিদ্যালয় | মূল আসন | অধিভুক্ত কলেজ/ইনস্টিটিউটে আসন |
|---|---|---|---|
| ০১ | ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | ৬,১২৫ | ১,৫৮৬ |
| ০২ | রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ৩,৯৫৬ | ১,৭৮৪ |
| ০৩ | বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ১,০৩৪ | ০ |
| ০৪ | বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় | ১,৩০৯ | ০ |
| ০৫ | চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় | ৪,০৩৩ | ৪২০ |
| ০৬ | জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় | ১,৮৪৮ | ০ |
| ০৭ | ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় | ২,৫১৫ | ০ |
| ০৮ | শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১,৬৩৬ | ১৮০ |
| ০৯ | খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় | ১,১০৯ | ১৮৬ |
| ১০ | জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ৯,৪৬,০৯৫ |
| ১১ | বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ৪২,৪৩৪ |
| ১২ | বাংলাদেশ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় | ৫০ | ০ |
| ১৩ | গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ৫১০ | ০ |
| ১৪ | হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২,১০০ | ০ |
| ১৫ | মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৮৭৫ | ০ |
| ১৬ | পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৯৫০ | ০ |
| ১৭ | শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ৭০৫ | ০ |
| ১৮ | চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৯৩১ | ০ |
| ১৯ | রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১,২৩৫ | ০ |
| ২০ | খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১,১০৫ | ০ |
| ২১ | ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৭৮০ | — |
| ২২ | নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১,৬১১ | ০ |
| ২৩ | জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় | ২,৯৫৭ | ০ |
| ২৪ | কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় | ১,০৭০ | ০ |
| ২৫ | জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় | ১,১৭৫ | ০ |
| ২৬ | চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় | ২৭৫ | ০ |
| ২৭ | সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ৪৩১ | ০ |
| ২৮ | যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১,০৩০ | ০ |
| ২৯ | পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৮৩০ | — |
| ৩০ | বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর | ১,৩৯৫ | ০ |
| ৩১ | বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস | ১,৮০০ | ২,০৯০ |
| ৩২ | গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১,৫৮০ | ০ |
| ৩৩ | বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় | ৬৩০ | ১,৪৪০ |
| ৩৪ | বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় | ১,৫৭০ | ০ |
| ৩৫ | রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯০ | ০ |
| ৩৬ | বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি | ২০০ | ০ |
| ৩৭ | ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ১১,০৫৫ |
| ৩৮ | চট্টগ্রাম মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ৩,৯০৫ |
| ৩৯ | রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ৫,৯৭১ |
| ৪০ | রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ | ৮৫০ | ০ |
| ৪১ | ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি, বাংলাদেশ | ২২০ | ০ |
| ৪২ | নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয় | ৩৯০ | ০ |
| ৪৩ | খুলনা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৫০ | ০ |
| ৪৪ | জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ২০৪ | ০ |
| ৪৫ | সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ০ |
| ৪৬ | অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ | ১২০ | ০ |
| ৪৭ | চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ৯০ | ০ |
| ৪৮ | কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় | ১২৬ | ০ |
| ৪৯ | হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ৯০ | ০ |
| ৫০ | খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় | — | ১,৪৮৬ |
| ৫১ | কুড়িগ্রাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ৮৪ | ০ |
| ৫২ | সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৭২ | ০ |
| ৫৩ | পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ১৬০ | ০ |
| ৫৪ | নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয় | ১৬০ | ০ |
| ৫৫ | মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ০ |
| ৫৬ | বগুড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ০ |
| ৫৭ | ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি | ১১,২৯০ | ০ |
| ৫৮ | ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ০ |
| ৫৯ | লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ০ |
| ৬০ | নারায়ণগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ০ |
| ৬১ | শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় | ০ | ০ |
| মোট | ৬৩,৬৫৬ | ১০,১৮,৬৩২ |
আরও দেখুন Admission Calculator 2026-27



