
মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত বাংলাদেশে সনদপ্রাপ্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত জিআই পণ্যের মোট সংখ্যা- ৫১টি। আন্তর্জাতিক মেধাস্বত্ব বিষয়ক সংস্থা WIPO-এর নিয়ম মেনে বাংলাদেশের শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন ২০১৬ সাল থেকে পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) পণ্যের সনদ দিয়ে আসছে। জাতীয় সংসদে GI পণ্য আইন পাস হয়- ২০১৩ সালে এবং GI বিধিমালা জারি করা হয়- ২০১৫ সালে।
নং | পণ্যের নাম | সনদ প্রদান/স্বীকৃতি |
---|---|---|
১ | জামদানি শাড়ী | ১৭ নভেম্বর ২০১৬ |
২ | বাংলাদেশ ইলিশ | ১৭ আগস্ট ২০২৭ |
৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জের খিরসাপাতি আম | ২৭ জানুয়ারী ২০১৯ |
৪ | বিজয়পুরের সাদা মাটি | ১৭ জুন ২০২১ |
৫ | দিনাজপুরের কাটারীভোগ | ১৭ জুন ২০২১ |
৬ | বাংলাদেশ কালিজিরা | ১৭ জুন ২০২১ |
৭ | রংপুরের শতরঞ্জি | ০৮ জুন ২০২১ |
৮ | রাজশাহী সিল্ক | ১৭ জুন ২০২১ |
৯ | ঢাকাই মসলিন | ১৭ জুন ২০২১ |
১০ | ফজলি আম | ২৫ এপ্রিল ২০২৩ |
১১ | বাগদা চিংড়ি | ২৪ এপ্রিল ২০২২ |
১২ | বাংলাদেশের শীতলপাটি | ২০ জুলাই ২০২৩ |
১৩ | বগুড়ার দই | ২৫ জুন ২০২৩ |
১৪ | শেরপুরের সুগন্ধি চাল তুলসীমালা | ১২ জুন ২০২৩ |
১৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জের ল্যাংড়া আম | ২৫ জুন ২০২৩ |
১৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জের আশ্বিনা আম | ২৫ জুন ২০২৩ |
১৭ | নাটোরের কাঁচাগোল্লা | ৮ আগস্ট ২০২৩ |
১৮ | বাংলাদেশ ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল | ৯ জানুয়ারী ২০২৪ |
১৯ | টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির চমচম | ৯ জানুয়ারী ২০২৪ |
২০ | কুমিল্লার রসমালাই | ৯ জানুয়ারী ২০২৪ |
২১ | কুষ্টিয়ার তিলের খাজা | ৯ জানুয়ারী ২০২৪ |
২২ | রংপুরের হাঁড়িভাঙ্গা আম | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
২৩ | মৌলভীবাজারের আগর | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
২৪ | মৌলভীবাজারের আগর আতর | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
২৫ | মুক্তাগাছার মণ্ডা | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
২৬ | যশোরের খেজুরের গুড় | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
২৭ | নরসিংদীর অমৃত সাগর কলা | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
২৮ | রাজাশাহীর মিষ্টি পান | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
২৯ | গোপালগঞ্জের রসগোল্লা | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
৩০ | জামালপুরের নকশিকাঁথা | ২৪ এপ্রিল ২০২৪ |
৩১ | টাঙ্গাইল শাড়ি | এপ্রিল ২০২৪ |
৩২ | নরসিংদীর লটকন | ৮ জুলাই ২০২৪ |
৩৩ | মধুপুরের আনারস | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৩৪ | ভোলার মহিষের দুধের কাঁচা দই | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৩৫ | মাগুরার হাজরাপুরী লিচু | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৩৬ | সিরাজগঞ্জের গামছা | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৩৭ | সিলেটের মণিপুরি শাড়ি | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৩৮ | মিরপুরের কাতান শাড়ি | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৩৯ | ঢাকাই ফুটি কার্পাস তুলা | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৪০ | কুমিল্লার খাদি | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৪১ | ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছানামুখী মিষ্টি | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৪২ | গোপালগঞ্জের ব্রোঞ্জের গহনা | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৪৩ | সুন্দরবনের মধু | সেপ্টেম্বর ২০২৪ |
৪৪ | শেরপুরের ছানার পায়েস | ডিসেম্বর ২০২৪ |
৪৫ | সিরাজগঞ্জের লুঙ্গি | |
৪৬ | গাজীপুরের কাঁঠাল | |
৪৭ | কিশোরগঞ্জের রাতা বোরো ধান | |
৪৮ | অষ্টগ্রামের পনির | |
৪৯ | বরিশালের আমড়া | |
৫০ | কুমারখালীর বেডশিট | |
৫১ | দিনাজপুরের বেদানা লিচু |
আরও দেখুন 13 FREE AI Courses for Beginners in 2025 With Certificates
বাসা খুঁজুন bdbasavara.com এ